04/20 watchtime
>1. 2,061,296 葛葉 (86.3時間, 19枠, 平均23,887人) Kuzuha
>2. 1,816,429 渋谷ハル (98.7時間, 37枠, 平均18,400人) Hal
>3. 1,624,512 兎田ぺこら (67.9時間, 17枠, 平均23,938人) Pekora
>4. 1,468,768 湊あくあ (27.2時間, 7枠, 平均53,977人) Aqua
>5. 1,055,148 白銀ノエル (80.3時間, 16枠, 平均13,140人) Noel
>6. 1,050,166 さくらみこ (58.0時間, 17枠, 平均18,103人) Miko
>7. 970,514 大空スバル (58.5時間, 19枠, 平均16,588人) Subaru
>8. 688,971 博衣こより (107.2時間, 39枠, 平均6,425人) Koyori
>9. 639,503 ヴォックス・アクマ (78.9時間, 18枠, 平均8,102人) Vox
>10. 557,912 角巻わため (91.1時間, 17枠, 平均6,127人) Watame
>11. 528,448 イブラヒム (84.5時間, 19枠, 平均6,251人) Ibrahim
>12. 504,181 不知火フレア (71.7時間, 16枠, 平均7,030人) Flare
>13. 503,776 ルカ・カネシロ (76.5時間, 18枠, 平均6,585人) Luca
>14. 494,493 白雪レイド (107.6時間, 27枠, 平均4,594人) Reid
>15. 487,805 森カリオペ (51.2時間, 15枠, 平均9,523人) Mori
>16. 486,931 雪花ラミィ (52.2時間, 18枠, 平均9,325人) Lamy
>17. 486,829 叶 (71.0時間, 21枠, 平均6,858人) Kanae
>18. 482,360 がうる・ぐら (29.1時間, 9枠, 平均16,594人) Gura
>19. 457,942 猫又おかゆ (52.1時間, 14枠, 平均8,787人) Okayu
>20. 438,771 常闇トワ (54.6時間, 17枠, 平均8,034人) Towa
>Hololive: 13
>Nijisanji: 5
>Others: 2