watchtime
January
>ホロライブ 17,353,835 (2228.3時間) 808枠 Hololive JP (2,228.3hrs, 808 streams)
>にじさんじ 14,425,653 (4588.0時間) 1,594枠 Nijisanji JP (4,588hrs, 1,594 streams)
>ホロライブEnglish 3,626,369 (585.5時間) 215枠 Hololive EN (585.5hrs, 215 streams)
>NIJISANJI EN 3,174,294 (1438.6時間) 396枠 Nijisanji EN (1,438.6hrs, 396 streams)
February
>にじさんじ 17,134,515 (4742.3時間, 1543枠, 平均3,613人) Nijisanji JP (4742.3hrs, 1543 streams, 3,613 avg)
>ホロライブ 16,821,702 (1880.5時間, 643枠, 平均8,945人) Hololive JP (1880.5hrs, 643 streams, 8,945 avg)
>NIJISANJI EN 3,972,676 (1264.1時間, 336枠, 平均3,143人) Nijisanji EN (1264.1hrs, 336 streams , 3,143 avg)
>ホロライブEnglish 3,021,167 (439.3時間, 146枠, 平均6,878人) Hololive EN (439.3hrs, 146 streams, 6,878 avg)
March
>にじさんじ 19,021,707 (4865.0時間, 1532枠, 平均3,910人) Nijisanji JP (4865hrs, 1532 streams, 3,910 avg)
>ホロライブ 18,232,365 (1878.3時間, 718枠, 平均9,707人) Hololive JP (1878.3hrs, 718 streams, 9,707 avg)
>NIJISANJI EN 6,283,717 (1892.4時間, 514枠, 平均3,320人) Nijisanji EN (1892.4hrs, 514 streams, 3,320 avg)
>ホロライブEnglish 4,907,065 (615.4時間, 180枠, 平均7,974人) Hololive EN (615.4hrs, 180 streams, 7,974 avg)
April
>ホロライブ 19,843,432 (2148.7時間, 693枠, 平均9,235人) Hololive JP (2,148.7hrs, 693 streams, 9,235 avg)
>にじさんじ 16,426,680 (6280.0時間, 2180枠, 平均2,616人) Nijisanji (6,280hrs, 2,180 streams, 2,616 avg)
>にじさんじJP 16,005,543 (5031.9時間 1679枠 平均3,180人) NijisanjiJP (5,031.9hrs, 1,679 streams, 3,180 avg)
>NIJISANJI EN 6,449,716 (1983.9時間, 503枠, 平均3,251人) Nijisanji EN (1,983.9hrs, 503 streams, 3,251 avg)
>ホロライブEnglish 3,886,364 (529.2時間, 177枠, 平均7,344人) Hololive EN (529.2hrs, 177 streams, 7,344 avg)