Rank Name August 1 September 1 Growth
1 Vox Akuma 1,040,000 1,110,000 70,000
2 Mysta Rias 843,000 916,000 73,000
3 Luca Kaneshiro 739,000 814,000 75,000
4 Ike Eveland 710,000 774,000 64,000
5 Shu Yamino 674,000 737,000 63,000
6 Selen Tatsuki 470,000 524,000 54,000
7 Alban Knox 461,000 514,000 53,000
8 Nina Kosaka 473,000 494,000 21,000
9 Elira Pendora 441,000 479,000 38,000
10 Pomu Rainpuff 440,000 475,000 35,000
11 Finana Ryugu 412,000 428,000 28,000
12 Uki Violeta 387,000 438,000 51,000
13 Enna Alouette 373,000 425,000 52,000
14 Petra Gurin 376,000 424,000 48,000
15 Sonny Brisko 363,000 401,000 38,000
16 Rosemi Lovelock 361,000 394,000 33,000
17 Millie Parfait 355,000 388,000 33,000
18 Yugo Asuma 333,000 375,000 42,000
19 Fulgur Ovid 324,000 350,000 36,000
20 Reimu Endou 322,000 348,000 26,000
21 Ren Zotto 262,000 326,000 64,000
22 Maria Marionette 240,000 296,000 56,000
23 Scarle Yonaguni 225,000 265,000 40,000
24 Aster Arcadia 217,000 264,000 47,000
25 Kyo Kaneko 193,000 246,000 53,000
26 Aia Amare 195,000 233,000 38,000
Nijisanji ID
Rank Name August 1 September 1 Growth
1 Hana Macchia 275,000 279,000 4,000
2 Mika Melatika 231,000 247,000 16,000
3 Taka Radjiman 115,000 121,000 6,000
4 Siska Leontyne 118,000 119,000 1,000
5 ZEA Cornelia 96,000 101,000 5,000
6 Miyu Ottavia 87,000 93,400 6,400
7 Bonnivier Pranaja 85,700 92,900 7,200
8 Amicia Michella 82,800 87,700 4,900
9 Layla Alstroemeria 62,100 68,700 6,600
10 Reza Avanluna 60,200 64,800 4,600
11 Nara Haramaung 56,900 64,000 7,100
12 Azura Cecillia 55,100 57,500 2,400
13 Riksa Dhirendra 49,900 50,700 800
14 Etna Crimson 48,600 49,200 600
15 Rai Galilei 44,800 45,800 1,000
16 Xia Ekavira 35,100 40,400 5,300
17 Derem Kado 34,600 37,900 3,300
18 Hyona Elatiora 32,200 33,200 1,000
19 Nagisa Arcinia 29,000 29,600 600
Nijisanji KR
Rank Name August 1 September 1 Growth
1 양나리 134,000 143,000 9,000
2 민수하 114,000 127,000 13,000
3 세피나 101,000 122,000 21,000
4 이로하 89,900 90,500 600
5 소나기 72,500 74,700 2,200
6 반하다 62,600 66,400 3,800
7 하윤 54,600 59,200 4,600
8 아키라 레이 50,000 50,900 900
9 오지유 39,900 42,200 2,300
10 나세라 29,900 37,500 7,600
11 가온 31,600 36,000 4,400
12 류하리 25,700 26,300 600